簡(jiǎn)述:MC-Ⅱ方型脈沖布袋除塵器是在MC-Ⅰ型的基礎(chǔ)上經(jīng)改進(jìn)修改而成的
類別:輔助設(shè)備系列
概述:
MC-Ⅱ方型脈沖布袋除塵器是在MC-Ⅰ型的基礎(chǔ)上經(jīng)改進(jìn)修改而成的,它除了具有Ⅰ型除塵效率高、處理風(fēng)量大、性能穩(wěn)定、操作維修方便等特點(diǎn)外,還具有比Ⅰ型使用效果好、不易積粉、應(yīng)用范圍廣等特點(diǎn),廣泛適用于糧食食品、飼料、冶金化工、建材、醫(yī)藥等行業(yè)的通風(fēng)除塵和粉塵回收。
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)/型號(hào) | MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 | |
過濾面積(m2 ) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
濾袋數(shù)量(只) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
過濾風(fēng)速(L/m2.s) | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | |
過濾風(fēng)量(m3/h) | 1300-2600 | 1950-3900 | 2600-5200 | 3240-6480 | 3900-7800 | 4550-9100 | 5200-10500 | 6500-13000 | |
外形尺寸 (mm) | 長(zhǎng)L | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 |
寬×高 W×H | 1450×3700 | 1450×3660 | 1450×4100 | ||||||
清灰裝置 | 脈沖閥數(shù)量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
耗用壓縮空氣量(m3) | 0.07-0.30 | 0.11-0.40 | 0.15-0.50 | 0.18-0.60 | 0.22-0.60 | 0.25-0.90 | 0.29-0.90 | 0.37-0.90 | |
壓縮空氣壓力(kg/cm2) | 5-7 |
參數(shù)\型號(hào) | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC108 | MC120 |
A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1486 |
J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
K | 824 | 824 | 824 | 824 | 880 | 880 | 880 |
M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
常州市致鴻干燥科技有限公司于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的長(zhǎng)江三角中心,常州市鄭陸鎮(zhèn),東臨上海,西靠南京,地處滬寧高速橫山路口,距常州機(jī)場(chǎng)、火車站十幾里,交通十分便捷。
中國(guó)制藥裝備行業(yè)、中國(guó)化工裝備行業(yè)、中國(guó)食品機(jī)械干燥設(shè)備行業(yè)定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè),公司產(chǎn)品有60大類、280多種規(guī)格,年產(chǎn)各類干燥、制粒、混合、粉碎、濃縮、提取設(shè)備500臺(tái)套,產(chǎn)品符合GMP要求。
公司主要產(chǎn)品有:制藥機(jī)械、化工機(jī)械、食品機(jī)械、顏料烘干機(jī)械等產(chǎn)品,現(xiàn)產(chǎn)品已覆蓋全國(guó)各市場(chǎng),深受國(guó)內(nèi)用戶的青睞與好評(píng)。
干燥設(shè)備需要定期進(jìn)行化學(xué)清洗
25.01.18如何從干燥過程來看待組合干燥設(shè)備
25.01.18如何選擇適合的熱風(fēng)循環(huán)烘箱?
24.05.24干燥設(shè)備結(jié)合化成行業(yè)進(jìn)程新偏向
24.05.24專家淺析中國(guó)旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機(jī)市場(chǎng)將迎新趨勢(shì)
24.05.24超細(xì)粉干燥機(jī)與旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機(jī)的比較和區(qū)別
24.05.24凈化熱風(fēng)循環(huán)烘箱的工作原理
24.05.24噴霧干燥是系統(tǒng)化技術(shù)應(yīng)用于物料干燥的一種方法。有···
24.05.24噴霧干燥的方法及優(yōu)缺點(diǎn)比較
24.05.24噴霧干燥器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)及霧化過程
24.05.24